Цены на ПЛЕНЭКС НПЭ

Вид материала Толщина, Длина изд., Кол-во кв.м. Цена за 1 кв. метр, руб (с НДС)
мм м в упак до 20 тыс.р. до 50 тыс.р. от 50 тыс.р.
Пленэкс
(вспененный полиэтилен НПЭ),
ширина 1050мм./1550мм.
1 100  --/155 5-55 5-19 4-86
2 50 52,5/77,5 8-80 8-27 7-74
3 50 52,5/77,5 11-74 11-00 10-27
4 50 52,5/77,5 15-38 14-41 13-46
5 50 52,5/77,5 19-33 18-17 17-01
8 30 31,5/46,5 34-54 32-40 30-30
10 30 31,5/46,5 45-77 42-97 40-14
Пленэкс Д
(вспененный полиэтилен НПЭ),
ширина 1000мм.
20 2 30 114-52 105-93 98-70
30 2 26 171-79 158-90 148-06
40 2 20 229-03 211-87 197-40
50 2 20 286-30 264-85 246-75
Пленэкс-ЛФ1
(вспененный полиэтилен НПЭ с алюминиевой фольгой), ширина 1200мм.
2 25 30 36-07 34-08 32-22
3 25 30 45-44 42-94 40-42
5 25 30 53-50 50-59 47-60
8 15 18 66-63 63-01 59-39
10 15 18 77-60 73-43 69-24
Пленэкс-ЛМП
(вспененный полиэтилен НПЭ с металлизированной пленкой), ширина 1000мм.
2 25 25 34-27
3 25 25 43-15
4 25 25 47-01
5 25 25 50-85
8 15 15 63-35
10 15 15 73-68