- Пути решения проблемы шумоизоляции в жилых и общественных зданиях
- Пенотерм НПП ЛЭ - эффективная виброшумоизоляция междуэтажных перекрытий
- Долговечность материала Пенотерм НПП ЛЭ
- Устройство виброшумоизоляции междуэтажных перекрытий с помощью материала Пенотерм НПП ЛЭ
- Принципиальные схемы конструктивных решений шумоизоляции междуэтажных перекрытий
- Общие рекомендации по применению
- Технические характеристики
- Необходимость дополнительной звукоизоляции междуэтажных перекрытий
- Разъяснения и уточнения по поводу СНиПа 23-03-2003
- Таблица подбора материала Пенотерм НПП ЛЭ
- Сертификаты
Цены на Энергофлекс
Трубки длиной 2 метра, цвет серый
| Изоляция устанавливается на | Толщина изоляции, мм | ||||||||||||||||
| медную трубу | стальную трубу | ||||||||||||||||
| Дюймы | Усл. проход DIN | Внешний Ø, мм | Дюймы | Усл. проход DIN | Внешний Ø, мм | 6 | 9 | 13 | 20 | ||||||||
| Тип | Упак., м | Руб./м | Тип | Упак., м | Руб./м | Тип | Упак., м | Руб./м | Тип | Упак., м | Руб./м | ||||||
| 5/8" | 10/- | 14/15 | 1/4" | 8 | 13,5 | 15/6 | 150 | 6,90 | 15/9 | 150 | 9,30 | 15/13 | 100 | 14,40 | |||
| 3/4" | 15 | 18 | 3/8" | 10 | 17,2 | 18/6 | 150 | 7,50 | 18/9 | 150 | 9,90 | 18/13 | 100 | 15,90 | |||
| 7/8" | 20 | 22 | 1/2" | 15 | 21,3 | 22/6 | 150 | 8,10 | 22/9 | 150 | 10,80 | 22/13 | 100 | 16,50 | 22/20 | 50 | 38,76 |
| 1" | 25/6 | 150 | 9,30 | 25/9 | 100 | 12,30 | 25/13 | 100 | 18,30 | 25/20 | 50 | 41,47 | |||||
| 1 1/8" | 25 | 28 | 3/4" | 20 | 26,9 | 28/6 | 150 | 10,20 | 28/9 | 100 | 12,90 | 28/13 | 100 | 18,60 | 28/20 | 50 | 43,75 |
| 30 | 30/6 | 100 | 10,80 | 30/9 | 100 | 13,80 | 30/13 | 50 | 20,70 | 30/20 | 50 | 45,56 | |||||
| 1 3/8" | 32 | 35 | 1" | 25 | 33,7 | 35/6 | 100 | 12,90 | 35/9 | 100 | 16,50 | 35/13 | 50 | 22,50 | 35/20 | 50 | 50,10 |
| 1 5/8" | 40 | 1 1/4" | 32 | 42,4 | 42/9 | 100 | 20,70 | 42/13 | 50 | 29,40 | 42/20 | 40 | 52,80 | ||||
| 44,5 | 45/9 | 50 | 23,40 | 45/13 | 50 | 34,20 | 45/20 | 30 | 54,90 | ||||||||
| 1 7/8" | 1 1/2" | 40 | 48,3 | 48/9 | 50 | 26,10 | 48/13 | 50 | 34,80 | 48/20 | 30 | 58,80 | |||||
| 2 1/8" | 50 | 54 | 54 | 54/9 | 50 | 31,50 | 54/13 | 50 | 41,70 | 54/20 | 30 | 66,60 | |||||
| 2 3/8" | 2" | 50 | 60,3 | 60/9 | 50 | 37,50 | 60/13 | 50 | 44,40 | 60/20 | 30 | 70,50 | |||||
| 2 1/2" | 50 | 64/9 | 50 | 40,22 | 64/13 | 50 | 47,51 | 64/20 | 30 | 75,19 | |||||||
| 70/9 | 50 | 44,61 | 70/13 | 30 | 51,90 | 70/20 | 30 | 81,60 | |||||||||
| 2 7/8" | 65 | 76,1 | 2 1/2" | 65 | 76,1 | 76/9 | 30 | 50,61 | 76/13 | 30 | 57,00 | 76/20 | 30 | 87,00 | |||
| 3 1/2" | 80 | 88,9 | 3" | 80 | 88,9 | 89/9 | 30 | 78,50 | 89/13 | 30 | 87,00 | 89/20 | 30 | 129,30 | |||
| 4 1/8" | 100 | 108 | 108 | 110/9 | 20 | 93,30 | 110/13 | 20 | 101,40 | 110/20 | 20 | 154,50 | |||||
| 4 1/2" | 100 | 114 | 4" | 100 | 114,3 | 114/9 | 20 | 95,70 | 114/13 | 20 | 102,90 | 114/20 | 20 | 158,70 | |||
| 125 | 133 | 133 | 133/9 | 20 | 109,50 | 133/13 | 20 | 118,20 | 133/20 | 10 | 181,50 | ||||||
| 5 1/2" | 5" | 125 | 139,7 | 140/9 | 20 | 118,20 | 140/13 | 20 | 123,30 | 140/20 | 10 | 189,60 | |||||
| 160 | 160/9 | 10 | 127,20 | 160/13 | 10 | 139,80 | 160/20 | 10 | 213,60 | ||||||||
Рулоны шириной 1 метр, цвет серый
| Тип | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Колич. в рулоне, м2 | Цена, руб./м2 |
| Р 10/1-20 | 10 | 1 | 20 | 20 | 97,50 |
| Р 13/1-14 | 13 | 1 | 14 | 14 | 141,90 |
| Р 20/1-10 | 20 | 1 | 10 | 10 | 309,00 |
Аксессуары
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 70 мл | туба | 45,99 |
| Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,5 л | банка | 125,37 |
| Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,9 л | банка | 219,03 |
| Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 2,8 л | банка | 618,54 |
| Зажимы ЭНЕРГОФЛЕКС (100 шт.) | упаковка | 115,06 |
| Стусло ЭНЕРГОФЛЕКС | штука | 1371,24 |
| Самоклеящаяся лента Энергофлекс 48мм х 50м серая | рулон | 228,01 |
| Самоклеящаяся лента Энергофлекс 48мм х 10м серая | рулон | 66,01 |
| Самоклеящаяся лента Энергофлекс Супер СК-3/0,05-15 | рулон | 182,39 |
| Самоклеящаяся лента Энергофлекс Супер СК-3/0,015-15 | рулон | 103,24 |