Пенотерм НПП - теплоизоляционный материал, изготовленный из вспененного полипропилена по ТУ 2246-028-00203430-2003 с добавлением антипереновых и других технологических добавок. Материал используется в качестве высокотемпературной теплоизоляции. Основные физико-механические характеристики приводятся ниже в таблице.
| Тип | Толщина (мм.) |
Ширина (мм.) |
Длина (м.) |
Площадь (м2) |
Форма выпуска |
| Пенотерм НПП | 2 | 1300 | 210 | 273 | Рулон |
| Пенотерм НПП | 3 | 1300 | 160 | 208 | Рулон |
| Пенотерм НПП | 4 | 1300 | 105 | 136,5 | Рулон |
| Пенотерм НПП | 5 | 1300 | 80 | 104 | Рулон |
| Параметр | Значение |
| Плотность, кг/м3 | 40 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К | 0,034 |
| Динамический модуль упругости при 2000 Н/м2, МПа | 0,66 |
| Относительное сжатие при 2000 н/м2, % | 10 |
| Прочность на растяжение, МПа | 1,35 |
| Водопоглащение за 24 часа, % | 0,74 |
| Возгораемость | Г2, В2, Д3 |

Строительство: